Bruttopreise ab 01.01.2025
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | Eintritt frei |
Erwachsene und Jugendliche (ab 16 Jahren) | 4,60 € |
Zehnerkarte Erwachsene (ab 16 Jahren) | 41,40 € |
Fünfzigerkarte Erwachsene (ab 16 Jahren) | 184,00 € |
Einzeleintritt ermäßigt* | 3,00 € |
Zehnerkarte ermäßigt* | 27,00 € |
Fünfzigerkarte ermäßigt* | 120,00 € |
Frühschwimmen (Di. - Sa. 07.00 - 8.00 Uhr, So. 8.00 - 9.00 Uhr) | 3,80 € |
Frühschwimmen Zehnerkarte | 38,00 € |
Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) Jedes weitere Kind | 12,00 € 2,40 € |
Familienkarte (1 Erwachsene + 2 Kinder) Jedes weitere Kind | 8,40 € 2,40 € |
Aufbewahrung von Wertsachen | 0,50 € |
* Schüler und Studenten bis zum 27. Lebensjahr, Behinderte ab 80 % MdE, Empfänger von Leistungen nach dem SGB I, SGB II oder SGB XII unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises
Bruttopreise ab 01.01.2025
Aquafit (10 Unterrichtsstunden*) | 70,00 € |
Aquafit offener Kurs / Probestunde (1 Unterrichtsstunde*) | 7,00 € |
Anfängerschwimmen (15 Unterrichtsstunden*) Jedes weitere Geschwisterkind | 85,00 € 42,50 € |
Schwimmkurse Fortgeschrittene (10 Unterrichtsstunden*) Jedes weitere Geschwisterkind | 70,00 € 42,50 € |
Einzel- oder Kleingruppenunterricht bis zu 3 Personen (1 Unterrichtsstunde*) | 45,00 € |
* 1 Unterrichtsstunde entspricht 45 Minuten
Wir informieren Sie gerne über das umfangreiche Leistungsangebot unseres Schwimm- und Sportbades.
Empfang
Tel.: 02129 9354-440
Herr Arnd Berghaus
Leiter Schwimmbadbetrieb
Herr Christoffer Knipper
Stv. Leiter Schwimmbadbetrieb
Eitnritt Hallenbad, Tarifordnung, Schwimm- und Sportbad, Eintrittspreise, Kinderkarte, Zehnerkarte, Frühschwimmen, Kombikarte, Preise- Hallenbad, Kursgebühr,