Aquafitness
Tag | Uhrzeit | Wassertiefe |
---|---|---|
Dienstag | 14:30 | Flachwasser |
Dienstag | 18:00 offener Kurs - Maximal 20 Personen | Flachwasser |
Dienstag | 19:00 | Flachwasser |
Mittwoch | 08:45 | Flachwasser |
Mittwoch | 14:00 | Flachwasser |
Donnerstag | 12:00 | Flachwasser |
Donnerstag | 13:00 | Flachwasser |
Donnerstag | 19:00 | Flachwasser |
Donnerstag | 19:55 | Flachwasser |
Freitag | 09:30 | Flachwasser |
Freitag | 11:15 | Flachwasser |
Freitag | 14:00 | Tiefwasser |
Freitag | 19:00 | Tiefwasser |
Freitag | 19:55 | Tiefwasser |
Kinderschwimm
kurse
Tag | Uhrzeit | Kurs |
---|---|---|
Montag & Dienstag | 15:00 | Anfänger |
Dienstag | 16:00 | Anfänger |
Mittwoch | 15:00 | Anfänger |
Mittwoch | 16:00 | Anfänger |
Samstag | 10:00 | Anfänger |
Samstag | 11:00 | Anfänger |
Samstag | 12:00 | Anfänger |
Sonntag | 10:00 | Anfänger |
Sonntag | 11:00 | Anfänger |
Sonntag | 11:55 | Anfänger |
Dienstag | 17:00 | Fortgeschrittene |
Mittwoch | 17:00 | Fortgeschrittene |
Freitag | 16:00 | Fortgeschrittene |
Freitag | 17:00 | Fortgeschrittene |
Samstag | 13:00 | Fortgeschrittene |
Samstag | 14:00 | Fortgeschrittene |
Samstag | 15:00 | Fortgeschrittene |
Wir informieren Sie gerne über das umfangreiche Leistungsangebot unseres Schwimm- und Sportbades.
Empfang
Tel.: 02129 9354-440
Herr Arnd Berghaus
Leiter Schwimmbadbetrieb
Herr Christoffer Knipper
Stv. Leiter Schwimmbadbetrieb
Kursangebot, Schwimmkurse, Schwimmkurs, Aquafittness, Kinderschwimmkurs, Aquafittnesskurse, Kursplan